Catalogue par Auteurs : S
| SABATES L & SCHWEITZER | A. CITROEN,LES CHEVRONS DE LA GLOIRE | 534 | 7 |
| SABATIER Robert | ALAIN ET LE NÈGRE | 1870 | 5 |
| SABATIER Robert | Le Roman d'Olivier Tome2ALLUMETTES Suédoises | 337 | 7 |
| SABATIER Robert | Le Roman d'Olivier Tome3 TROIS Sucettes à la menthe | 365 | 7 |
| SABATIER Robert | Le Roman d'Olivier Tome4 NOISETTES sauvages | 784 | 7 |
| SABATIER Robert | Le Roman d'Olivier Tome5 FILLETTES Chantantes | 380 | 7 |
| SABATIER Robert | CYGNE NOIR (LE) | 1322 | 4 |
| SABATIER Robert | ENFANTS DE LETE (LES) | 227 | 8 |
| SABATIER Robert | MARCHAND DE SABLE (LE) | 1504 | 4 |
| SABATIER Robert | OLIVIER ET SES AMIS | 1173 | 5 |
| SABATIER Robert | SOURIS VERTE (LA) | 1288 | 5 |
| SABBAGH Pierre | ENCORE VOUS PIERRE SABBAGH | 713 | 5 |
| SAGAN Françoise | AIMEZ-VOUS BRAHMS | 1055 | 3 |
| SAGAN Françoise | BONJOUR TRISTESSE | 614 | 2 |
| SAGAN Françoise | CHAGRIN DE PASSAGE (UN) | 1390 | 4 |
| SAGAN Françoise | GUERRE LASSE (DE) | 1526 | 5 |
| SAGAN Françoise | LIT DEFAIT (LE) | 247 | 7 |
| SAGAN Françoise | ORAGE IMMOBILE (UN) | 1869 | 4 |
| SAGAN Françoise | PEU DE SOLEIL DANS LEAU FROIDE (UN) | 1000 | 5 |
| SAINT CERERE Gilles | CAPITAINE PUCE | 320 | 2 |
| SAINT -EXUPERY Antoine | COURRIER SUD | 1058 | 2 |
| SAINT -EXUPERY Antoine | LETTRE A UN OTAGE | 410 | 1 |
| SAINT-EXUPERY Antoine | LETTRES À SA MÈRE | 279 | 3 |
| SAINT-EXUPERY Antoine | PETIT PRINCE (LE) | 414 | 2 |
| SAINT-EXUPERY Antoine | TERRE DES HOMMES | 1263 | 4 |
| SAINT-EXUPERY Antoine | VOL DE NUIT | 223 | 2 |
| SAINT-EXUPERY Simone de | CINQ ENFANTS DANS UN PARC | 2147 | 3 |
| SAINT-LAMBERT Patrice | SEIGNEUR DE MONFRANC (LE) | 598 | 1 |
| SAINT-LOUP Michel | CIEL NA PAS VOULU (LE) | 424 | 4 |
| SAINT-MARC Hélie de | SENTINELLES DU SOIR (LES) | 1792 | 4 |
| SAINT-MARCOUX | ESSE ENDORMIE ? CE MEXIQUE dont je rêvais | 683 | 4 |
| SAINT-MATHIEU | ÉVANGILE | 99 |
2 |
| SAINT-PHALLE Thérèse | MENDIGOTTE (LA) | 403 | 4 |
| SAINT-PHALLE Thérèse | METRONOME (LE) | 401 | 4 |
| SAINT-PIERRE Michel | ARISTOCRATES (LES) | 772 | 6 |
| SAINT-PIERRE Michel | DOCTEUR ERIKSON | 555 | 5 |
| SAINT-PIERRE Michel | MILIEU DE LÉTÉ (LE) | 1187 | 4 |
| SAINT-PIERRE Michel | NOUVEAUX PRËTRES (LES) | 177 | 7 |
| SALGON Jacques | Zéro-Sept 07 ET AUTRES RECITS | 1446 | 3 |
| SALMINEN Sally | KATRINA | 364 | 6 |
| SALVA Pierre | DES CLIENTS POUR LENFER | 663 | 4 |
| SAMIVEL | CONTES À PIC | 541 | 3 |
| SAMPEDRO José-Luis | SOURIRE ETRUSQUE (LE) | 2132 | 7 |
| SAND George | FRANCOIS LE CHAMPI | 973 | 3 |
| SAND George | MAÎTRES SONNEURS (LES) | 578 | 10 |
| SAND George | MARE AU DIABLE (LA) | 641 | 2 |
| SAND George | MEUNIER DANGIBAULT (LE) | 1577 | 8 |
| SAND George | PETITE FADETTE (LA) | 834 | 4 |
| SANGSUK Saneh | VENIN | 1968 | 1 |
| SANNEROT DEGROOTE A. | KERMESSE DU DIABLE (LA) | 1899 | 9 |
| SANNEROT DEGROOTE A. | MOULIN DE LA DÉROBADE (LE) | 1905 | 7 |
| SAPRICHT Alice | MEMOIRES INACHEVEES | 1966 | 4 |
| SARDOU Romain | PRDONNEZ NOS OFFENSES | 2041 | 9 |
| SARKOSY Nicolas | LA REPUBLIQUE, LES RELIGIONS, L'Espérance | 2181 | 4 |
| SARRAUTE Nathalie | VOUS LES ENTENDEZ | 171 | 3 |
| SARRAZIN Albertine | ASTRAGALE (L') | 63 | 4 |
| SARTRE Jean-Paul | HUIS CLOS | 1551 | 1 |
| SAUBIN Béatrice | QUAND LA PORTE SOUVRE | 1536 | 4 |
| SAUDRAY Nicolas | MAISON DES PROPHÈTES (LA) | 993 | 7 |
| SAUDRAY Nicolas | TERRE DE VENTS TERRE DE SONGES | 983 | 4 |
| SAUNIER Jean | COMPRENDRE LES FRANCS MAÇONS | 2289 | 4 |
| SCHILLER Reine | MON PETIT GARCON DES RIZIÈRES | 715 | 5 |
| SCHLINK Bernard | LISEUR (LE) | 1522 | 4 |
| SCHLOGEL Gilbert | PRINCES DU SANG (T1) | 2035 | 10 |
| SCHLOGEL Gilbert | PRINCES DU SANG (T2) | 2036 | 9 |
| SCHMITT Eric | ENFANT DE NOÉ (L') | 2152 | 3 |
| SCHMITT Eric | EVANGILE SELON PILATE (L') | 1829 | 6 |
| SCHMITT Eric | IBRAHIM OU LES FLEURS DU CORAN | 2581 | 1 |
| SCHMITT Eric | OSCAR ET LA DAME ROSE | 2582 | 2 |
| SCHMITT Eric | OSCAR ET LA DAME ROSE CD | D0067 | 1 |
| SCHOENDORFER Pierre | CRABE TAMBOUR (LE) | 594 | 7 |
| SCHOLES Katherine | LES AMANTS DE LA TERRE SAUVAGE Tome 1 | 2414 | 6 |
| SCHOLES Katherine | LES AMANTS DE LA TERRE SAUVAGE Tome 2 | 2415 | 6 |
| SCHOLES | LA DAME AU SARI BLEU | 2329 | 10 |
| SCHULLER Michelle | FEMME QUI NE DISAIT RIEN (UNE) | 1256 | 4 |
| SCHWARZ-BART André | PLUIE ET VENT SUR TELUMEE- MIRACLE | 1031 | 6 |
| SCIASCIA Léonardo | A CHACUN SON DÛ | 1084 | 3 |
| SCIPION Marcel | ARBRE DU MENSONGE (L') | 507 | 4 |
| SCIPION Marcel | CLOS DU ROI (LE) | 482 | 5 |
| SCORNAUX J &PIENS A | OVNI VÉRITÉ SUR LES SOUCOUPES | 193 | 6 |
| SCOTT Justin | TUEUR DES MERS (LE) | 948 | 11 |
| SEDE Gérard de | TRÉSOR CATHARE (LE) | 61 | 5 |
| SEDOR ROY Jill | GRAND-MÈRE HELOÏSE (MA) | 262 | 3 |
| SEE Lisa | FLEUR DE NEIGE CD | D072 | 1 |
| SEGAL Erich | ACTES DE FOI | 1848 | 11 |
| SEGAL Erich | HOMME,UNE FEMME,UN ENFANT (UN) | 575 | 4 |
| SEGAL Erich | LOVE STORY | 827 | 2 |
| SEGAL Erich | OLIVERS STORY | 950 | 5 |
| SEGAL Patrick | HOMME QUI MARCHAIT DANS SA TÊTE (L') | 268 | 6 |
| SEGAL Patrick | JEN AI RÊVÉ TU SAIS | 997 | 6 |
| SEGAL Patrick | VIENS LA MORT , ON VA DANSER | 409 | 4 |
| SEGUIN Philippe | LOUIS NAPOLÉON LE GRAND | 1095 | 13 |
| SEGUR Comtesse de | MALHEURS DE SOPHIE (LES) | 1119 | 4 |
| SEGUR Comtesse de | PETITES FILLES MODÈLES (LES) | 1131 | 2 |
| SEGUR Comtesse de | VACANCES (LES) | 1146 | 5 |
| SEGUY Philippe | FABIOLA REINE BLANCHE | 1911 | 7 |
| SEIGNOLLE Claude | DIABLE EN SABOTS (LE) | 1076 | 2 |
| SEIGNOLLE Claude | MALVERNE (LA) | 957 | 6 |
| SELECTION | SELECTION DU READER DIGEST | 657 | 2 |
| SEMPE J-J & GOSCINY René | VACANCES DU PETIT NICOLAS (LES) | 119 | 2 |
| SEPULVEDA Luis | NEVEU DAMÉRIQUE (LE) | 1430 | 3 |
| SEPULVEDA Luis | VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D'AMOUR | 2155 | 3 |
| SERVAN -SCHREIBER J-Jac. | DÉFI MONDIAL (LE) | 454 | 11 |
| SEURAT Marie | CORBEAUX DALEP (LES) | 1236 | 6 |
| SEVRAN Pascal | TOUS LES BONHEURS SONT PROVISOIRES | 2349 | 3 |
| SHERMAN D.R | DAUPHIN MON AMI | 387 | 6 |
| SHREVE Anita | FEMME DU PILOTE (LA) | 1840 | 8 |
| SHREVE Anita | SEUL AMOUR (UN) | 1798 | 4 |
| SICCARDI Jean | LE BOIS DES MALINES | 1725 | 5 |
| SIGNOL Charles | BONHEUR DENFANCE | 1520 | 4 |
| SIGNOL Christian | ADELINE EN PÉRIGORD | 1162 | 4 |
| SIGNOL Christian | Les cailloux bleus Tome 1 CAILLOUX BLEUS (LES) | 986 | 11 |
| SIGNOL Christian | Les cailloux bleus Tome 2 MENTHES SAUVAGES | 1455 | 8 |
| SIGNOL Christian | CHEMINS DÉTOILES (LES) | 941 | 5 |
| SIGNOL Christian | Ce que vivent les Hommes T1 NOËLS BLANCS (LES | 1908 | 8 |
| SIGNOL Christian | Ce que vi. (T2) PRINTEMPS DE CE MONDE (LES) | 1994 | 8 |
| SIGNOL Christian | CETTE VIE OU CELLE D'APRÈS | 2206 | 4 |
| SIGNOL Christian | ENFANT DES TERRES BLONDES (L') | 1148 | 4 |
| SIGNOL Christian | IL RÈVAIT DES DIMANCHES | 2421 | 9 |
| SIGNOL Christian | MARIE DES BREBIS | 1619 | 4 |
| SIGNOL Christian | PROMESSE DES SOURCES (LA) | 1607 | 5 |
| SIGNOL Christian | La rivière espérance Tome 1 RIVIÈRE ESPÉRANCE | 958 | 8 |
| SIGNOL Christian | La riv.espérance Tome 2 ROYAUME DU FLEUVE | 1144 | 6 |
| SIGNOL Christian | La riv.espérance Tome 3 AME DE LA VALLEE (L') | 1243 | 6 |
| SIGNOL Christian | ANNÉE DE NEIGE (UNE) | 2098 | 4 |
| SIGNOL Christian | VIGNES DE Ste COLOMBE (LES) | 1423 | 11 |
| SIGNORET Simone | NOSTALGIE NEST PLUS CE qu'elle était (La) | 780 | 15 |
| SILLITOE Alan | SOLITUDE DU COUREUR DE FOND (LA) -CD | D019 | 1 |
| SIM | ELLE EST CHOUETTE MA GUEULE | 720 | 5 |
| SIM | ET LA RETRAITE, BORDEL CD | D071 | 1 |
| SIM | POUR L'HUMOUR DE DIEU CD | D040 | 10 |
| SIMENON Georges | AMIE DE MADAME MAIGRET (L') | 732 | 3 |
| SIMENON Georges | AU RENDEZ-VOUS DES TERRES-NEUVAS | 2351 | 3 |
| SIMENON Georges | CAVES DU MAJESTIC (LES) | 79 | 4 |
| SIMENON Georges | CHAQUE JOUR EST UN ADIEU | 1812 | 3 |
| SIMENON Georges | CHEZ LES FLAMANDS | 443 | 3 |
| SIMENON Georges | CHIEN JAUNE (LE) | 879 | 3 |
| SIMENON Georges | CONFIDENCES DE MAIGRET | 1882 | 3 |
| SIMENON Georges | DISPARITION DODILE (LA) | 305 | 3 |
| SIMENON Georges | ECLUSE NUMÉRO 1 (L') | 2597 | 3 |
| SIMENON Georges | EN CAS DE MALHEUR | 2212 | 4 |
| SIMENON Georges | ESCALIER DE FER (L') | 2173 | 3 |
| SIMENON Georges | FANTOME DU CHAPELIER (LE) | 444 | 3 |
| SIMENON Georges | FELICIE EST LÀ | 1878 | 3 |
| SIMENON Georges | FEU ROUGE | 2133 | 4 |
| SIMENON Georges | FOU DE BERGERAC (LE) | 1517 | 3 |
| SIMENON Georges | FUITE DE MONSIEUR MONDE (LA) | 2178 | 3 |
| SIMENON Georges | HOMME DE LONDRES (L') | 1992 | 3 |
| SIMENON Georges | L'ENTERREMENT DE MONSIEUR BOUVET | 2390 | 3 |
| SIMENON Georges | L' HOMME AU PETIT CHIEN | 2365 | 4 |
| SIMENON Georges | INSPECTEUR CADAVRE (L') | 1910 | 3 |
| SIMENON Georges | INVALIDE A LA TETE DE BOIS (L') | 508 | 1 |
| SIMENON Georges | LE CHARRETIER DE LA PROVIDENCE | 2563 | 3 |
| SIMENON Georges |
LE CHAT |
2275 | 4 |
| SIMENON Georges | LE VEUF | 2263 | 3 |
| SIMENON Georges | LOCATAIRE (LE) | 714 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET À LÉCOLE | 1145 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET À NEW-YORK | 545 | 4 |
| SIMENON Georges | MAIGRET À VICHY | 83 | 4 |
| SIMENON Georges | MAIGRET CHEZ LE MINISTRE | 153 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LAFFAIRE SAINT FIACRE | 92 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LHOMME TOUT SEUL | 1216 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LINDICATEUR | 1268 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LA JEUNE MORTE | 1657 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LE CORPS SANS TÊTE | 723 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LES TÉMOINS RÉCALCITRANTS | 71 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET LES VIEILLARDS | 338 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET ET MONSIEUR CHARLES | 740 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET HÉSITE | 201 | 4 |
| SIMENON Georges | MAIGRET SAMUSE | 1166 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET TEND UN PIÈGE | 433 | 3 |
| SIMENON Georges | MAIGRET VOYAGE | 1871 | 4 |
| SIMENON Georges | MAISON DU CANAL (LA) | 21 | 3 |
| SIMENON Georges | MAISON DU JUGE (LA) | 84 | 4 |
| SIMENON Georges | MARIE DU PORT (LA) | 168 | 3 |
| SIMENON Georges | MARIE QUI LOUCHE | 2111 | 4 |
| SIMENON Georges | MON AMI MAIGRET | 511 | 5 |
| SIMENON Georges | MONSIEUR GALLET DÉCÈDE | 88 | 4 |
| SIMENON Georges | MONSIEUR LA SOURIS | 710 | 3 |
| SIMENON Georges | MORT DAUGUSTE (LA) | 733 | 3 |
| SIMENON Georges | OMBRE CHINOISE (L') | 91 | 3 |
| SIMENON Georges | PATIENCE DE MAIGRET (LA) | 731 | 3 |
| SIMENON Georges | PENDU DE SAINT PHOLLIEN (LE) | 727 | 3 |
| SIMENON Georges | PETIT DOCTEUR (LE) | 1463 | 10 |
| SIMENON Georges | PITARD (LES) | 2180 | 4 |
| SIMENON Georges | PORT DES BRUMES (LE) | 956 | 4 |
| SIMENON Georges | PRESIDENT (LE) | 2205 | 3 |
| SIMENON Georges | LA PRISON | 2409 | 4 |
| SIMENON Georges | RAPPORT DU GENDARME (LE) | 1956 | 3 |
| SIMENON Georges | RÉVOLVER DE MAIGRET (LE) | 531 | 4 |
| SIMENON Georges | RUE AUX TROIS POUSSINS (LA) | 1537 | 6 |
| SIMENON Georges | SIGNÉ PICPUS | 1877 | 3 |
| SIMENON Georges | TANTE JEANNE | 2023 | 4 |
| SIMENON Georges | TEMPS D'ANAÏS | 2044 | 4 |
| SIMENON Georges | TRAIN (LE) | 2149 | 3 |
| SIMENON Georges | TREIZE COUPABLES (LES) | 442 | 3 |
| SIMENON Georges | TROIS CHAMBRES A MANHATTAN | 2189 | 4 |
| SIMENON Georges | VIE COMME NEUVE (UNE) | 2055 | 4 |
| SIMIOT Bernard | CES MESSIEURS DE St MALO Tome1 | 1325 | 7 |
| SIMIOT Bernard | CES MESSIEURS DE St MALO Tome 2 | 1329 | 10 |
| SIMON YVES | DÉRIVE DES SENTIMENTS (LA) | 1415 | 5 |
| SIMPSON Joë | MORT SUSPENDUE (LA) | 1269 | 5 |
| SINOUE Gilbert | A MON FILS | 2123 | 3 |
| SIX Jean-François | VIE DE CHARLES FOUCAULT | 775 | 9 |
| SLAUGHTER Franck | AFIN QUE NUL NE MEURRE | 2018 | 10 |
| SLAUGHTER Franck | CUR DUN AUTRE (LE) | 1123 | 7 |
| SLAUGHTER Franck | DEUX COEURS DE FEMMES | 1046 | 8 |
| SLAUGHTER Franck | ENFER DES OMBRES (L') | 66 | 9 |
| SLAUGHTER Franck | HÔPITAL GÉNÉRAL | 1528 | 10 |
| SMITH Deborah | MONTAGNE DE L'OURS (LA) | 1963 | 10 |
| SMITH Robert Kimmel | MAISON DE JANE (LA) | 1289 | 9 |
| SMITH Robert Kimmel | VIEILLE DAME TRICOTAIT (UNE) | 1543 | 5 |
| SOLE | LES SAVANTS DE BONAPARTE | 2346 | 5 |
| SOLJENITSYNE Alex | JOURNEE DIVAN DESSINOVITCH (UNE) | 293 | 5 |
| SOLJENITSYNE Alex | MAISON DE MATRIOINA (LA) | 478 | 5 |
| SONNIER Georges | MEDECIN DE MONTAGNE (UN) | 1082 | 4 |
| SOUMY Jean Guy | LES AFFLUENTS DU CIEL | 2375 | 9 |
| SOUMY Jean Guy | JULIE DE BONNE ESPÉRANCE | 2264 | 7 |
| SOUMY Jean Guy | LA CHAIR DES ÉTOILES | 2362 | 10 |
| SOUMY Jean Guy | MOISSONS DELAISSEES (LES) | 2011 | 10 |
| SOUMY Jean Guy | Les moissons...FRUITS DE LA VILLE (LES) (T2) | 2057 | 11 |
| SOUMY Jean Guy | Les moissons...BOUQUET dela St JEAN (LE) (T3) | 2065 | 8 |
| SOUMY Jean Guy | RENDEZ-VOUS SUR L'AUTRE RIVE | 2136 | 7 |
| SOUMY Jean Guy | TEMPETE (LA) | 2230 | 6 |
| SPARKS Nicholas | COMME AVANT | 2251 | 6 |
| SPARKS Nicholas | RESCAPÉS DU CUR (LES) | 1961 | 7 |
| SPARKS Nicholas | FLAMME POUR L'AMOUR (UNE) | 2069 | 10 |
| SPENCER Lewis Henri | VIE MYSTIQUE DE JÉSUS | 2096 | 5 |
| SPIRIOT Pierre | LOUIS XVII ET LE MYSTÈRE DU TEMPLE | 1304 | 5 |
| STAHL Pierre Jukes | MAROUSSIA | 684 | 3 |
| STEEL Danièle | A BON PORT | 2225 | 10 |
| STEEL Danièle | ACCIDENT | 1307 | 4 |
| STEEL Danièle | AIGLE SOLITAIRE (L') | 2045 | 11 |
| STEEL Danièle | ALBUM DE FAMILLE | 1380 | 12 |
| STEEL Danièle | ANGE GARDIEN (L') | 2240 | 4 |
| STEEL Danièle | ANNEAU DE CASSANDRA (L') | 1954 | 9 |
| STEEL Danièle | AU NOM DU CUR | 1332 | 7 |
| STEEL Danièle | AUTRE VIE (UNE) | 515 | 10 |
| STEEL Danièle | BAISER (LE) | 2009 | 10 |
| STEEL Danièle | BELLE VIE (LA) | 1419 | 9 |
| STEEL Danièle | CADEAU (LE) | 1422 | 5 |
| STEEL Danièle | CHER DADY | 1218 | 9 |
| STEEL Danièle | CINQ JOURS A PARIS | 1451 | 6 |
| STEEL Danièle | COUCHER DE SOLEIL A St TROPEZ | 2171 | 5 |
| STEEL Danièle | COUPS DE CUR | 1198 | 8 |
| STEEL Danièle | COURAGE | 2119 | 5 |
| STEEL Danièle | COURAGE CD | D050 | 1 |
| STEEL Danièle | COTTAGE (LE) | 2158 | 9 |
| STEEL Danièle | DISPARU | 1259 | 8 |
| STEEL Danièle | DOUCE AMÈRE | 1864 | 11 |
| STEEL Danièle | FANTOME (LE) | 1681 | 9 |
| STEEL Danièle | FIN DE LÉTÉ (LA) | 1199 | 8 |
| STEEL Danièle | IL ÉTAIT UNE FOIS LAMOUR | 1160 | 8 |
| STEEL Danièle | JOYAUX | 1266 | 11 |
| STEEL Danièle |
LES ÉCHOS DU PASSÉ |
2284 | 9 |
| STEEL Danièle | LEUR PROMESSE | 1395 | 6 |
| STEEL Danièle | LOVING | 1369 | 8 |
| STEEL Danièle | MAISON DES JOURS HEUREUX (LA) | 1337 | 11 |
| STEEL Danièle | MAMIE DAN | 1978 | 5 |
| STEEL Danièle | MARIAGE (LE) | 1955 | 11 |
| STEEL Danièle | MONDE DE RÊVE (UN) | 1387 | 5 |
| STEEL Danièle | PALOMINO | 1327 | 6 |
| STEEL Danièle | PARFAIT INCONNU (UN) | 1418 | 8 |
| STEEL Danièle | RANÇON | 2267 | 9 |
| STEEL Danièle | RENAISSANCE | 1739 | 5 |
| STEEL Danièle | RONDE DES SOUVENIRS (LA) | 952 | 8 |
| STEEL Danièle | RUE DE L'ESPOIR | 2071 | 10 |
| STEEL Danièle | SAISON DE PASSION (UNE) | 1776 | 8 |
| STEEL Danièle | SECRETS | 1370 | 8 |
| STEEL Danièle | SI LONG CHEMIN (UN) | ||
| STEEL Danièle | VAGABONDE (LA) | 1420 | 9 |
| STEEL Danièle | VOYAGE | 2024 | 9 |
| STEEL Danièle | VUX SECRETS | 2168 | 8 |
| STEEL Danièle | ZOYA | 954 | 11 |
| STEEMAN Stanislas André | QUAI DES ORFÈVRES | 1494 | 4 |
| STEEMAN Stanislas André | SIX HOMMES MORTS | 1576 | 4 |
| STEINBECK John | DES SOURIS ET DES HOMMES | 1096 | 3 |
| STEINBECK John | PERLE (LA) | 2038 | 2 |
| STEINBECK John | RAISINS DE LA COLERE (LES) | 1114 | 13 |
| STEINBECK John | TORTILLA FLAT | 572 | 5 |
| STENDHAL | ROUGE ET LE NOIR (LE) | 1074 | 12 |
| STONE Jean | MORTE SAISON | 2028 | 10 |
| SUFFERT Georges | QUAND LOCCIDENT SE REVEILLERA | 392 | 3 |
| SULITZER Paul Loup | HANNAH | 1860 | 12 |
| SULIVAN Jean | PAROLES DU PASSANT | 499 | 2 |
| SUMMER | CRIME ET RAVISSEMENT | 2231 | 7 |
| SUPERVIELLE Jules | VOLEUR D'ENFANTS (LE) | 1752 | 3 |
| SUZA Linda de | JE VIDE MA VALISE | 826 | 3 |
| SWINDELLS Madge | ECOUTE CE QUE DIT LE VENT | 1861 | 10 |
| SYLVERE Antoine | TOINOU | 1828 | 7 |
| SYLVIE Anne | SECRET DES CHÊNES (LE) | 1766 | 7 |
| SZPILMAN Wladyslaw | PIANISTE (LE) | 1965 | 6 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
dernière mise à jour :31/12/2009