Catalogue par Auteurs : C
| CABROL Laurent | LE CRIME DE LA NOËL | 2584 | 7 |
| CADOU René-Guy | MON ENFANCE EST À TOUT LE MONDE | 1214 | 3 |
| CAHUET Albéric | PONTCARRAL | 1308 | 5 |
| CALMELS Robert | SERMONS DE MARCEL PAGNOL (LES) | 565 | 1 |
| CALMETTES Gérard | PARISIEN À LA CAMPAGNE (UN) | 1442 | 5 |
| CALVINO Italo | COSMICOMICS CD | 013 | 1 |
| CAMARA Laye | ENFANT NOIR (L') | 278 | 4 |
| CAMUS Albert | CHUTE (LA) | 272 | 2 |
| CAMUS Albert | ÉTRANGER (L') | 371 | 3 |
| CAMUS Albert | PESTE (LA) | 814 | 7 |
| CAMUS Albert | PREMIER HOMME (LE) | 1260 | 6 |
| CAMUS Robert | HOMME RÉVOLTÉ (L') | 500 | 11 |
| CARADEC Jean-Michel | PETER PAN 101 DALMATIENS PINOCCHIO | 458 | 1 |
| CARCO Francis | HOMME TRAQUÉ (L') | 144 |
4 |
| CAREY Lisa | ÎLE AUX SIRÈNES (L') | 1765 | 7 |
| CARLES Emilie | SOUPE AUX HERBES SAUVAGES (UNE) | 300 |
8 |
| CARLIER Guy | J'VOUS AI APPORTÉ MES RADIOS | 2015 | 5 |
| CARNEGIE Dale | TRIOMPHEZ DE VOS SOUCIS QUE DIABLE | 1432 | 7 |
| CAROFFAndré | MORT DUN LIBRAIRE | 41 | 3 |
| CARRAZ | TROIS FEMMES UN SOIR | 2224 | 8 |
| CARREL Alexis | HOMME CET INCONNU (L') | 900 | 8 |
| CARRIERE Jean | ANNÉES SAUVAGES (LES) | 1035 | 9 |
| CARRIERE Jean-Claude | LE VIN BOURRU | 2031 | 7 |
| CARRIERE Mathieu | ÉPERVIER DE MAHEUX (L') | 68 |
8 |
| CARTER Forrest | PETIT ARBRE | 394 | 6 |
| CARTIER Marie | PAPA JEAN PAYSAN BERRICHON | 1057 | 5 |
| CARTLAND Barbara | ANGE EN ENFER (UN) | 1574 | 4 |
| CARTLAND Barbara | BAISER DE PARIS (UN) | 998 | 6 |
| CARTLAND Barbara | BONHEUR SANS PRIX | 1797 | 3 |
| CARTLAND Barbara | COUP DE FOUDRE EN ECOSSE | 1570 | 3 |
| CARTLAND Barbara | DOMPTEUR (LE) | 1152 | 4 |
| CARTLAND Barbara | DOUCE ENCHANTERESSE | 1805 | 3 |
| CARTLAND Barbara | DUEL AVEC LE DESTIN | 1688 | 3 |
| CARTLAND Barbara | FIANCÉE RÉTICENTE (LA) | 483 | 2 |
| CARTLAND Barbara | FLAMME DAMOUR | 742 | 5 |
| CARTLAND Barbara | FUITE EPERDUE (UNE) | 1465 | 4 |
| CARTLAND Barbara | GONDOLE DOR (LA) | 1572 | 4 |
| CARTLAND Barbara | IDYLLE MEXICAINE | 1703 | 4 |
| CARTLAND Barbara | IRRESISTIBLE AMANT (L') | 1808 | 5 |
| CARTLAND Barbara | MARQUIS GAGNE LA BATAILLE (LE) | 1599 | 4 |
| CARTLAND Barbara | PASSIONS VICTORIEUSES | 1809 | 3 |
| CARTLAND Barbara | PARIS MAGIQUE | 1638 | 3 |
| CARTLAND Barbara | PERIL DE L'AMOUR (AU) | 1806 | 4 |
| CARTLAND Barbara | RÊVE PROVENCAL | 1471 | 4 |
| CARTLAND Barbara | REVOLTE DE LADY CORINNE | 1789 | 5 |
| CARTLAND Barbara | SOLITA FACE AU DESTIN | 1706 | 4 |
| CASTELOT André | AMOUREUSE JOSÉPHINE | 821 |
4 |
| CASTELOT André | BELLES ET TRAGIQUES AMOURS de l'histoire | 752 |
10 |
| CASTELOT André | DESTINS HORS SÉRIE DE LHISTOIRE | 759 |
5 |
| CASTELOT André | DUCHESSE DE BERRY (LA) | 904 |
8 |
| CASTELOT André | ÉTRANGES AFFAIRES DE LHISTOIRE | 12 |
5 |
| CASTELOT André | HENRI IV LE PASSIONNÉ | 1110 | 10 |
| CASTELOT André | NAPOLÉON ET L' AMOUR | 754 |
4 |
| CASTELOT André | PROCÈS DE MARIE-ANTOINETTE (LE) | 87 |
4 |
| CASTER Sylvie | CHÊNES VERTS (LES) | 506 |
4 |
| CASTERET Robert | DANS LA NUIT DES CAVERNES | 271 |
4 |
| CASTILLO Michel del | LOUVES DE LESCURIAL (LES) | 893 |
9 |
| CASTILLO Michel Del | NUIT DU DÉCRET (LA) | 539 |
10 |
| CASTILLO Michel Del | SILENCE DES PIERRES (LE) | 1197 | 6 |
| CASTILLOU Henry | LUMIÈRE VIOLENTE | 694 |
5 |
| CASTRIES DUC de | POMPADOUR (LA) | 923 |
10 |
| CATHER Willa | DAME PERDUE (UNE) | 999 | 4 |
| CATO Nancy | AUSTRALIENNE (L') Tome 1 | 786 |
9 |
| CATO Nancy | AUSTRALIENNE (L') Tome 2 | 792 |
10 |
| CAUET J. | FILLES DU MAITRE DE CHAI (LES) | 1749 | 8 |
| CAUVIN Patrick | AMOUR AVEUGLE (L') | 226 | 5 |
| CAUVIN Patrick | E=MC2 MON AMOUR | 901 |
4 |
| CAUVIN Patrick | LAURA BRAMS | 785 |
7 |
| CAUVIN Patrick | LE SANG DES ROSES | 2400 | 7 |
| CAUVIN Patrick | MONSIEUR PAPA | 299 |
7 |
| CAUVIN Patrick | PYTHAGORE JE T'ADORE | 1756 | 5 |
| CAUVIN Patrick | RUE DES BONS ENFANTS | 1822 | 8 |
| CAUVIN Patrick | THEATRE DANS LA NUIT | 1850 | 6 |
| CAVANA François | RITALS (LES) | 1783 | 7 |
| CENDRARS Blaise | OR (L') | 124 |
2 |
| CESBRON Gilbert | ABEILLE CONTRE LA VITRE (UNE) | 210 |
7 |
| CESBRON Gilbert | CEST MOZART QUON ASSASSINE | 108 |
8 |
| CESBRON Gilbert | CHIENS PERDUS SANS COLLIER | 287 |
7 |
| CESBRON Gilbert | DES ENFANTS AUX CHEVEUX GRIS | 435 |
8 |
| CESBRON Gilbert | IL EST PLUS TARD QUE TU NE PENSES | 2013 | 7 |
| CESBRON Gilbert | JE SUIS MAL DANS MA PEAU | 344 |
8 |
| CESBRON Gilbert | MOI JE VOUS AIMAIS | 481 |
10 |
| CESBRON Gilbert | ON CROIT RÊVER | 2176 | 6 |
| CESBRON Gilbert | SAINTS VONT EN ENFER (LES) | 105 |
6 |
| CESBRON Gilbert | SOUVERAINE (LA) | 2051 | 8 |
| CESBRON Gilbert | TRADITION DE FONTQUERNIE (LA) | 921 |
5 |
| CESPEDES Alain | CAHIER INTERDIT (LE) | 1087 | 6 |
| CHABERT Rosy | DERNIER DODO (LE) | 351 |
2 |
| CHABROL Jean-Pierre | BANQUISE (LA) | 1655 | 7 |
| CHABROL Jean-Pierre | CRÊVE CÉVENNES (LE) | 190 |
4 |
| CHABROL Jean-Pierre | UN HOMME DE TROP | 1815 | 4 |
| CHAILLET Constance | PETITS AGACEMENTS EN TOUS GENRES | 487 | 1 |
| CHAIX Marie | JULIETTE CHEMIN DES CERISIERS | 1287 | 6 |
| CHALON JEAN | CHÈRE GEORGE SAND | 1622 | 8 |
| CHALON JEAN | LIANE DE POUGY | 1368 | 7 |
| CHAMBERLAIN Diane | ENFANT DE L'ÉTÉ (L') | 1979 | 9 |
| CHAMMINGS Marie | JAI CHOISI LA TEMPÊTE | 693 |
8 |
| CHAMOUN Tracy | AMARE | 1241 | 7 |
| CHANDERNAGOR François | ALLÉE DU ROI (L') (1ère Partie) | 570 |
9 |
| CHANDERNAGOR Françoise | ALLÉE DU ROI (L') (2eme Partie) | 570 |
9 |
| CHANDERNAGOR Françoise | ENFANT DES LUMIERES (L') | 1410 | 11 |
| CHANDERNAGOR Françoise | PREMIÈRE ÉPOUSE (LA) | 1662 | 7 |
| CHANZY HUGUES De | SOULEVMNT DE LA DUCHESSE DE BERRY1832 | 2017 | 5 |
| CHAPSAL Madeleine | BOUQUET DE VIOLETTE (UN) | 1880 | 3 |
| CHAPSAL Madeleine | FOULARD BLEU (LE) | 1507 | 5 |
| CHAPSAL Madeleine | INVENTAIRE (L') | 1246 | 5 |
| CHAPSAL Madeleine | MÈRE ET FILLE | 1149 | 6 |
| CHAPSAL Madeleine | ON ATTEND LES ENFANTS | 1249 | 5 |
| CHAPSAL Madeleine | HOMME DE MAVIE (L') | 2142 | 4 |
| CHARDONNE Claire | CLAIRE | 218 |
4 |
| CHARLES Thérésa | Saint Chad Tome 1 AMOUR À St CHAD (UN) | 1582 | 6 |
| CHARLES Thérésa | Saint Chad Tome 2 INEZ INFIRMIÈRE À St CHAD. | 1584 | 6 |
| CHARLES Thérésa | Saint Chad Tome 3 LE CHIRURGIEN DE St CHAD | 1585 | 7 |
| CHARLES Thérésa | Saint Chad Tome 4 LUNE DE MIEL À St CHAD | 1586 | 5 |
| CHARLES Thérésa | Saint Chad Tome 5 CRISE A St CHAD | 1592 | 5 |
| CHARLES Thérèsa | MAL AIMÉS DE FERCOMBE (LES) | 928 | 6 |
| CHARMES Claude | MAXIMUM (LE) | 616 |
4 |
| CHARTERIS Leslie | SAINT CONTRE LE MOULIN NOIR (LE) | 670 |
3 |
| CHARTERIS Leslie | SAINT DEVIENT NOURRICE SÈCHE (LE) | 601 |
5 |
| CHASE Lindsay | HONNEUR D'UNE FEMME (L') | 1512 | 9 |
| CHATEAUREYNAUD G O | CHÂTEAU DE VERRE (LE) | 1311 | 7 |
| CHATELET Noëlle | DAME EN BLEU (LA) | 2191 | 2 |
| CHATELET Noëlle | FEMME COQUELICOT (LA) | 1587 | 2 |
| CHATELET Noëlle | HISTOIRE DE BOUCHE | 2190 | 2 |
| CHATELET Noëlle | LA DERNIERE LECON | 2238 | 3 |
| CHATELET Noëlle | LA TETE EN BAS | 2229 | 3 |
| CHATELET Noëlle | PETITE AUX TOURNESOLS (LA) | 1719 | 3 |
| CHATON R .et TALBOT H | LA BORNE ET SES POTIERS | 322 |
3 |
| CHATRIAN Erckmann | HISTOIRE DUN SOUS-MAÎTRE | 1523 | 3 |
| CHEDID Andrée | A LA MORT A LA VIE | 1355 | 3 |
| CHEDID Andrée | ENFANT MULTIPLE (L') | 969 | 4 |
| CHEDID Andrée | MARCHES DE SABLE (LES) | 1189 | 5 |
| CHEGARAY Jacques | INDE FABULEUSE DAUJOURDHUI (L') | 22 |
6 |
| CHEVALIER Haakon | DERNIER VOYAGE DE LA ROSAMONDE (LE) | 228 |
4 |
| CHEVALIER Tracy | L'ASSASSINAT DE MARAT | 2368 | 4 |
| CHEVALIER Tracy | DAME A LA LICORNE (LA) | 2184 | 7 |
| CHEVALIER Tracy | JEUNE FILLE A LA PERLE (LA) | 2033 | 6 |
| CHEYNEY Peter | CET HOMME EST DANGEREUX | 650 |
5 |
| CHOISY Maryse | POTOLA EST DANS LE CIEL (DALAI LAMA) | 133 |
5 |
| CHOUCHAN Catherine | NOUNOU PAS COMME LES AUTRES(une) | 1492 | 8 |
| CHOW CHING LIE | DANS LA MAISON DE BOUDDHA | 2010 | 6 |
| CHOW CHING LIE | Le Palanquin.CONCERTO DU FLEUVE JAUNE (LE) | 1122 | 10 |
| CHOW CHING LIE | Le Palanquin..PALANQUIN DES LARMES (LE) (T2) | 959 | 9 |
| CHRISTIE Agatha | CINQ PETITS COCHONS | 1021 | 6 |
| CHRISTIE Agatha | CRIME DE LORIENT-EXPRESS (LE) | 1023 | 4 |
| CHRISTIE Agatha | DIX PETITS NÈGRES | 1020 | 5 |
| CHRISTIE Agatha | LE CHAT ET LES PIGEONS | 2268 | 4 |
| CHRISTIE Agatha | MAISON BISCORNUE (LA) | 1024 | 4 |
| CHRISTIE Agatha | MEURTRE DE ROGER ACROYD (LE) | 1025 | 5 |
| CHRISTIE Agatha | MYSTÉRIEUX MONSIEUR QUINN (LE) | 1022 | 3 |
| CHRISTIE Agatha | UN DEUX TROIS | 1018 | 5 |
| CHRISTIE Agatha | VACANCES DHERCULE POIROT (LES) | 1019 | 6 |
| CIRAVEGNA Nicole | TROIS JOURS DU CAVALIER (LES) | 548 |
4 |
| CLARC Lucy | BONHEUR INATENDU (UN) | 2022 | 9 |
| CLARKCarol HIGGINS | ACCROC (L') | 1807 | 5 |
| CLARKCarol HIGGINS | BILLET GAGNANT (LE) | 2074 | 7 |
| CLARKCarol HIGGINS | CE QUE VIVENT LES ROSES | 1385 | 8 |
| CLARKCarol HIGGINS | CLINIQUE DU DOCTEUR H | 1244 | 9 |
| CLARKCarol HIGGINS | CRI DANS LA NUIT | 1456 | 10 |
| CLARKCarol HIGGINS | DOUCE NUIT | 1449 | 5 |
| CLARKCarol HIGGINS | NE PLEURE PAS MA BELLE | 1234 | 7 |
| CLARKCarol HIGGINS | NUIT DU RENARD (LA) | 1069 | 6 |
| CLARKCarol HIGGINS | SOUVIENS TOI | 1305 | 9 |
| CLARK Mary HIGGINS | SI LONGUE NUIT (UNE) | 2150 | 3 |
| CLARK Mary HIGGINS | UNE SI LONGUE NUIT | 2233 | 3 |
| CLAUDEL Philippe | LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH | 2269 | 3 |
| CLARKE Arthur | ODYSSEE DE LESPACE (L') | 207 |
4 |
| CLAVEL Bernard | CARCAJOU (LE) | 1401 | 2 |
| CLAVEL Bernard | CARGO POUR LENFER | 1182 | 4 |
| CLAVEL Bernard | CAVALIER DU BAÏKAL (LE) | 1819 | 5 |
| CLAVEL Bernard | CONTES ET LEGENDES DU BORDELAIS | 1641 | 2 |
| CLAVEL Bernard | ESPAGNOL (L') | 284 |
9 |
| CLAVEL Bernard | ESPION AUX YEUX VERTS (L') | 558 |
5 |
| CLAVEL Bernard | GUINGUETTE (LA) | 1527 | 3 |
| CLAVEL Bernard | MEURTRE SUR LE GRANDVAUX | 987 | 3 |
| CLAVEL Bernard | PETITS BONHEURS (LES) | 1838 | 2 |
| CLAVEL Bernard | PIRATES DU RHÔNE | 947 | 3 |
| CLAVEL Bernard | QUAND JETAIS CAPITAINE | 1196 | 4 |
| CLAVEL Bernard | RÉVOLTE À DEUX SOUS (LA) | 1176 | 4 |
| CLAVEL Bernard | ROSES DE VERDUN (LES) | 1309 | 4 |
| CLAVEL Bernard | Royaume du nord Tome 1 HARRICANA | 157 |
5 |
| CLAVEL Bernard | Royaume du nord Tome 2 LOR DE LA TERRE | 706 |
6 |
| CLAVEL Bernard | Royaume du nord Tome 3 MISÉRÉRÉ | 743 |
5 |
| CLAVEL Bernard | Royaume du nord Tome 4 AMAROK | 790 |
5 |
| CLAVEL Bernard | Royaume du nord Tome 5 LANGELUS DU SOIR | 924 |
5 |
| CLAVEL Bernard | Royaume du nord Tome 6 MAUDITS SAUVAGES | 1033 | 6 |
| CLAVEL Bernard | Les Colonnes du ciel T1 SAISON DES LOUPS (LA) | 540 |
6 |
| CLAVEL Bernard | Les Colonnes du ciel T2 LUMIERE DU LAC (LA) | 146 |
6 |
| CLAVEL Bernard | Les Colonnes du ciel T3 FEMME DE GUERRE (LA) | 546 |
5 |
| CLAVEL Bernard | Les Colonnes du ciel T4 MARIE BON PAIN | 547 |
5 |
| CLAVEL Bernard | Les Col T5 COMPAGNONS DU NOUV. MONDE | 149 | 7 |
| CLAVEL Bernard | SEIGNEUR DU FLEUVE (LE) | 323 |
7 |
| CLAVEL Bernard | SILENCE DES ARMES (LE) | 221 |
5 |
| CLAVEL Bernard | SOLEIL DES MORTS (LE) Tome 1 | 1620 | 7 |
| CLAVEL Bernard | SOLEIL DES MORTS (LE) Tome 2 | 1621 | 7 |
| CLAVEL Bernard | TIENNOT | 860 | 3 |
| CLAVEL Bernard | VOYAGE DU PÈRE (LE) | 899 |
3 |
| CLAVEL Maurice | MALATAVERNE | 1158 | 4 |
| CLEMENTIS Francesca | LORNA ET SES FILLES | 1970 | 9 |
| CLEMENT MAINARD Mich. | La Fourche à Loup Tome 1FOURCHE À LOUP (LA) | 1002 | 8 |
| CLEMENT MAINARD Mich. | La Fourche à Loup Tome 2FOIRE AUX MULES (LA) | 1005 | 9 |
| CLEMENT MAINARD Michell | MARIE-MAI | 1786 | 9 |
| CLEMENT Marilène | NOÉMI ET LES GRANDES PERSONNES | 266 | 5 |
| CLOS Yvonne | DIS MAMIE TU LÉCRIS NOTRE HISTOIRE | 1548 | 2 |
| CLOSETS François de | FRANCE ET SES MENSONGES (LA) | 856 |
9 |
| CLOSTERMANN Pierre | GRAND CIRQUE (LE) | 110 |
7 |
| CLUZEL Jean | ANNE DE FRANCE | 2068 | 5 |
| COATMEUR Jean François | SIRÈNES DE MINUIT (LES) | 610 |
6 |
| CODOS Paul | ROUTES DU CIEL | 636 |
6 |
| COELHO Paulo | ALCHIMISTE (L') | 1295 | 4 |
| COELHO Paulo | ONZE MINUTES | 2099 | 5 |
| COELHO Paulo | SUR LE BORD DE LA RIVIÈRE PIEDRA | 1470 | 4 |
| COELHO Paulo | ZAHIR | 2219 | 6 |
| COHEN Albert | LIVRE DE MA MERE (LE) | 413 | 3 |
| COIGNET Jean-Roch | CAHIERS DU CAPITAINE COIGNET (LES) | 240 |
11 |
| COLASSE | LA TRACE | 2389 | 7 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | BLE EN HERBE (LE) | 1026 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | CHATS | 1091 | 2 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | CHATTE (LA) | 1261 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | Chéri Tome 1 CHÉRI | 1140 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | Chéri Tome 2 LA FIN DE CHÉRI | 1141 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | Chéri Tome 2 CLAUDINE A LÉCOLE | 167 |
5 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | Chéri Tome 3 CLAUDINE A PARIS | 753 |
6 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | Chéri Tome 4 CLAUDINE EN MÉNAGE | 773 |
6 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | Chéri Tome 5 CLAUDINE SEN VA | 1278 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | ETOILE VESPER | 2056 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | FANAL BLEU (LE) | 2330 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | GIGI | 101 | 2 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | JULIE DE CARNEILHAN | 2020 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | MAISON DE CLAUDINE ( LA ) | 2167 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | PRISONS ET PARADIS | 1745 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | REMI DE REAUCHES | 1306 | 5 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | RETRAITE SENTIMENTALE (LA) | 341 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | SECONDE (LA) | 85 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | SIDO | 245 | 2 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | VAGABONDE (LA) | 1590 | 5 |
| COLETTE Sidonie Gabr. | VRILLES DE LA VIGNE (LES) | 1665 | 3 |
| COLETTE Sidonie Gabrielle | NAISSANCE DU JOUR (LA) | 1405 | 4 |
| COLETTE Sidonie Gabrielle | PARIS DE MA FENÊTRE | 289 |
4 |
| COLIN-SIMARD Annet | AU NOM DE ZARATHOUSTRA | 837 |
6 |
| COLLIN Yvon | JOURNAL D'UN ENFANT DE TROUPE CD | D066 | 1 |
| COLLIN Yvon | JOURNAL.D'UN INSTITUTEUR DE CAMPAGNE CD | '015 | 7 |
| COLLANGE Christiane | MOI TA FILLE | 979 | 3 |
| COLWIN Laurie | RETRAITE N ECOSSE (UNE) CD | '004 | 1 |
| COMBE Rose | MILE DES GARRET (LE) | 1812 | 3 |
| COMBES Claudette | Les enfants de la joie T1 ENFANTS DE LA JOIE (Les) | 566 |
4 |
| COMBES Claudette | Les enf.de la joie T2 ÉTOILES NAISSENT la nuit (les) | 563 |
4 |
| CONCHON Georges | ÉTAT SAUVAGE (L') | 1937 | 6 |
| CONSTANT Claire | INFIRMIÈRE DE LA DERNIERE CHANCE | 794 |
7 |
| CONSTANT Paule | FILLE DU GOBERNATOR (LA) | 1292 | 4 |
| CONSTANTIN WEYER M | HOMME SE PENCHE SUR SON PASSÉ (UN) | 689 |
5 |
| CONTI Haroldo | BALADE DU PEUPLE CAROLIN (La) | 1993 | 5 |
| COOK | SPHINX | 2227 | 8 |
| COOKSON Catherine | AME SUR (L') | 1154 | 9 |
| COOKSON Catherine | HERITIERE (L') | 1799 |
9 |
| COOKSON Catherine | HOMME AU MASQUE (L') | 1671 | 11 |
| COOKSON Catherine | JUSQU'À LA FIN DU JOUR | 1704 | 7 |
| COOKSON Catherine | OISEAUX RÊVENT AUSSI (LES) | 1539 | 7 |
| COOKSON Catherine | TOURMENTS DANABELLA (LES) | 1569 | 11 |
| COQUET Evelyne | BERCEAU SUR UN CHEVAL (UN) | 333 |
8 |
| COQUET Evelyne | BONHEUR À CHEVAL (LE) | 332 |
10 |
| COQUET Evelyne | ÉQUIPÉE AMAZONIENNE (L') | 363 |
8 |
| COQUET Evelyne | POUR LAMOUR DUN CHEVAL | 700 |
8 |
| COQUET Evelyne | RAGOTE (LA) | 606 |
3 |
| CORBEN Harlan | DU SANG SUR LE GREEN | 2298 | 7 |
| CORBIN Hubert | WEEK-END SAUVAGE | 2418 | 7 |
| CORNAILLE Didier | TERRES ABANDONNÉES (LES) | 1593 | 10 |
| CORNWELL Patricia | VILLE DES FRELONS (LA) | 1684 | 11 |
| CORTE Nicolas | VIE ET LÂME DE TEILHARD DE CHARDIN (LA) | 1163 | 5 |
| COSTA Marianne | CONCERTO POUR GUILLAUME | 1350 | 4 |
| COULON Gérard | VIE PAYSANNE EN BERRY de 1882 à nos jours | 577 |
6 |
| COULONGES Georges | BLÉS DEVIENNENT PAILLE (LES) | 1854 | 7 |
| COULONGES Georges | MADELON DE L'AN 40 (LA) | 2216 | 9 |
| COULONGES Georges | PAYS DES TOMATES PLATES (LE) | 2032 | 5 |
| COULONGES Georges | TERRE ET LE MOULIN (LA) | 1130 | 5 |
| COURCHAY Paul | RETOUR A MALAVEIL | 699 | 7 |
| COURTELINE Georges | TRAIN DE 8h 47 (LE) | 1945 | 9 |
| COURTELINE Georges | TRAIN DE 8h 47 (LE) | 1945 | 3 |
| COURTILLE Anne | FAUX FUYANTS (LES) | 2157 | 4 |
| COURTILLE Anne | LES MESSIEURS DE CLERMONT | 2386 | 11 |
| COURTILLE Anne | SECRET DU CHAT HUANT ( LE) | 2165 | 9 |
| COUSTURE Arlette | CES ENFANTS DAILLEURS | 1496 | 14 |
| COUTOT | CES HÉRITIERS QUE JE CHERCHE | 5 |
5 |
| CRESPO Alphonse | DESTIN EXTRAORDINAIRE DEvita PERON (LE) | 685 |
9 |
| CRESSANGES | LE LUTHIER DE MIRECOURT | 2380 | 10 |
| CRESSOT Joseph | PAIN AU LIEVRE (LE) | 622 | 4 |
| CRONIN Archibald | NEIGE ENCHANTÉE (LA) | 1693 | 4 |
| CRONIN Archibald | ANNÉES DILLUSIONS (LES) | 493 |
3 |
| CRONIN Archibald | CITADELLE (LA) | 760 | 13 |
| CRONIN Archibald | CLEFS DU ROYAUME (LES) | 283 |
10 |
| CRONIN Archibald | ÉTRANGERS AU PARADIS | 10 |
3 |
| CRONIN Archibald | GRACE LINDSAY | 103 |
3 |
| CRONIN Archibald | SOEURS | 1188 | 4 |
| CROZES Daniel | GENS DU BEAU MONDE (CES) | 2120 | 9 |
| CROZES Daniel | L'ALOUETTE | 2560 | 10 |
| CROZES Daniel | MONTAGNE SACRÉE (LA) | 1918 | 9 |
| CRUSE | TISSU DE MENSONGES (UN) | 1713 | 9 |
| CURTIS Jean-Louis | JEUNE COUPLE (UN) | 252 |
7 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
dernière mise à jour : 31/12/2009