Catalogue par Auteurs : A
| AARONS Edward | BONNE NUIT JERRY | 915 | 3 |
| ABBE Pierre | DIEU ET LES HOMMES | 1155 | 5 |
| ABBE Pierre | MÉMOIRE D'UN CROYANT | 1489 | 4 |
| ABBOT Antony | REINE DU CIRQUE (LA) | 1271 | 4 |
| ABOULKER Florence | FEMME TENDRESSE (LA) | 828 | 5 |
| ABOUT Edmond | HOMME A LOREILLE CASSÉE (L') | 145 | 4 |
| ABSIRE Jean | MÉMOIRES DU BOUT DU MONDE | 1553 | 3 |
| ADLER Elisabeth | SOUFFLE DU DESTIN (LE) | 857 | 12 |
| AJAR Emile | VIE DEVANT SOI (LA) | 224 | 4 |
| ALCOTT Louisa May | LES QUATRE FILLES DU Dr MARCH | 585 | 2 |
| ALIA Josette | QUAND LE SOLEIL ÉTAIT CHAUD Tome 1 | 1627 | 8 |
| ALIA Josette | QUAND LE SOLEIL ÉTAIT CHAUD Tome 2 | 1628 | 8 |
| ALIX André | CE SOIR LÀ À VENISE | 1591 | 6 |
| ALIX André | HÉRITAGE DES DUNHAM (L') | 1853 | 5 |
| ALIX André | INFIDÈLE (L') | 1672 | 5 |
| ALIX André | KAREN ÉTUDIANTE | 1673 | 5 |
| ALIX André | OR ET DE FEU (D') | 637 | 5 |
| ALIX André | TRÈS BRILLANT PIRATE (UN) | 635 | 7 |
| ALIX André | VAGABOND CACHÉ SOUS MON TOIT (UN) | 574 | 1 |
| ALLAIS Alphonse | A lIL | 1623 | 2 |
| ALLENDE Isabelle | AMOUR ET DOMBRE (D') | 824 | 10 |
| ALLENDE Isabelle | CONTES DEVA LUNA (LES) | 992 | 7 |
| AMADOU Jean | IL ÉTAIT UNE MAUVAISE FOI | 311 | 7 |
| AMADOU Jean | LA BELLE ANGLAISE | 2211 | 8 |
| ANDREWS Virgina C | Famille Landry Tome 1 RUBY | 1646 | 11 |
| ANDREWS Virgina C | Famille Landry Tome 2 PERLE | 1644 | 9 |
| ANDREWS Virgina C | Famille Landry Tome 3 D'OR ET DE LUMIÈRE | 1645 | 9 |
| ANDREWS Virgina C | Famille Landry Tome 4 TEL UN JOYAU CACHÉ | 1658 | 9 |
| ANDREWS Virginia | Famille Landry Tome 5 D'OR ET DE CENDRES | 1659 | 9 |
| ANNE Sylvie | UN HORLOGER BIEN TRANQUILE | 2577 | |
| ANGEBERT M-J | LIVRE DE LA TRADITION (LE) | 229 | 12 |
| ANGLADE Jean | AVEC FLÜTE OBLIGÉE | 1981 | 9 |
| ANGLADE Jean | BONS DIEUX (LES) | 1048 | 8 |
| ANGLADE Jean | LIT DAUBÉPINE (UN) | 1428 | 7 |
| ANGLADE Jean | MAINS AU DOS (LES) | 1052 | 5 |
| ANGLADE Jean | MAÎTRESSE AU PIQUET (LA) | 1513 | 8 |
| ANGLADE Jean | POMME OUBLIEE (UNE) | 273 | 4 |
| ANGLADE Jean | PUYSATIERS (LES) - CD | D0034 | 8 |
| ANGLADE Jean | QUI TA FAIT PRINCE | 1245 | 6 |
| ANGLADE Jean | ROI DES FOUGÈRES (LE) | 1856 | 2 |
| ANGLADE Jean | SOUPE A LA FOURCHETTE (LA) | 1302 | 7 |
| ANGLADE Jean | SOUPE A LA FOURCHETTE (LA) | 2228 | 10 |
| ANGLADE Jean | UNE ETRANGE ENTREPRISE | 2266 | 8 |
| ANGLADE Jean | VOLEUR DE COLOQUINTES (LE) | 1341 | 9 |
| ARDEL Henri | SEULE | 2124 | 6 |
| ARENE Paul | CONTES DE PROVENCE | 260 |
4 |
| ARMAND Marie-Paule | BOUQUET DE DENTELLE (UN) | 1971 | 10 |
| ARMAND Marie-Paule | ENFANCE PERDUE (L') | 1852 | 8 |
| ARMAND Marie-Paule | JOURNAL D'OLIVIER | 1855 | 1 |
| ARMAND Marie-Paule | LE CRI DU HÉRON | 2586 | 7 |
| ARMAND Marie-Paule | MAÎTRESSE DÉCOLE (LA) | 1393 | 8 |
| ARMAND Marie-Paule | VENT DE LA HAINE (LE) | 1321 | 9 |
| ARNAUD Thierry | SECRET DU DOCTEUR GUILLARD (LE) | 1731 | 9 |
| ARNOTHY Christine | DÉSERT BRULANT | 1238 | 6 |
| ARNOTHY Christine | TROUBLE FÊTES (Les) | 1943 | 7 |
| ARNOTHY Christine | VENT AFRICAIN | 1190 | 12 |
| ARROU VIGNOT J.Phil. | ETRE HEUREUX (CD) | 2125 | 2 |
| ARTHUR | MON ÉCOLE BUISSONNIÈRE | 1479 | 7 |
| ARVOR D' Patrick-Poiv | PETIT HOMME | 1764 | 2 |
| ASSOULINE Pierre | CLIENTE(LA) | 1710 | 4 |
| AUBRAC Lucile | CETTE EXIGEANTE LIBERTÉ | 1525 | 5 |
| AUBRY Cécile | GRANDE BASTIDE (LA) | 417 | 8 |
| AUBRY Cécile | JEUNE FABRE (LE) | 582 | 5 |
| AUBRY Octave | VIE PRIVÉE DE NAPOLÉON | 726 | 10 |
| AUDOUARD Yvan | CONTES DE MA PROVENCE (LES) | 1634 | 4 |
| AUDOUX Marguerite | MARIE CLAIRE Tome1 MARIE CLAIRE | 188 | 3 |
| AUDOUX Marguerite | M.CL. Tome 2 ATELIER DE M.CLAIRE (L') | 1161 | 5 |
| AURELIEN | ANNE HEBERT | 2241 | 1 |
| AUTEURS Divers | POESIES (Lamartine,Hugo,Musset,Gauthier...) | 501 |
|
| AVELINE Claude | ABONNÉ DE LA LIGNE U (L') | 1174 | 9 |
| AVRIL Nicole | JEANNE | 2005 | 6 |
| AYME Marcel | CONTES DU CHAT PERCHÉ | 571 | 6 |
| AYMÉ Marcel | DERRIÈRE CHEZ MARTIN | 1680 | 4 |
| AYME Marcel | JUMENT VERTE (LA) | 1635 | 6 |
| AYMÉ Marcel | NAIN (LE) | 1670 | 5 |
| AYME Marcel | PASSE MURAILLE (LE) | 1137 | 4 |
| AYME Marcel | TABLE AUX CREVÉS (LA) | 288 | 4 |
| AYME Marcel | URANUS | 1967 | 6 |
| AYME Marcel | VOUIVRE (LA) | 881 | 6 |
| AYOUB Mouna | VERITÉ ( LA) | 2027 | 4 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dernière mise à jour: 15/03/2008